Salah
Prayer Times Calendar
Adhan and iqama times for every prayer, with Hijri dates, for Edmonton.
Medina Mosque — Prayer Times, May 2028 · Dhu al-Hijjah 1449 – Muharram 1450 AH
| Date | Hijri | Fajr | Tulu | Zawal | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqama | Adhan | Iqama | Adhan | Iqama | Adhan | Iqama | Adhan | Iqama | ||||
| 1 Mon | 6 Dhu al-Hijjah | 2:49AM | 3:19AM | 4:57AM | 12:31PM | 12:33PM | 12:53PM | 4:36PM | 4:51PM | 8:05PM | 8:10PM | 10:14PM | 10:29PM |
| 2 Tue | 7 Dhu al-Hijjah | 2:45AM | 3:15AM | 4:55AM | 12:31PM | 12:33PM | 12:53PM | 4:37PM | 4:52PM | 8:07PM | 8:12PM | 10:18PM | 10:33PM |
| 3 Wed | 8 Dhu al-Hijjah | 2:42AM | 3:12AM | 4:53AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:37PM | 4:52PM | 8:09PM | 8:14PM | 10:20PM | 10:35PM |
| 4 Thu | 9 Dhu al-Hijjah | 2:41AM | 3:11AM | 4:51AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:38PM | 4:53PM | 8:11PM | 8:16PM | 10:21PM | 10:36PM |
| 5 Fri | 10 Dhu al-Hijjah | 2:40AM | 3:10AM | 4:49AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:39PM | 4:54PM | 8:12PM | 8:17PM | 10:22PM | 10:37PM |
| 6 Sat | 11 Dhu al-Hijjah | 2:39AM | 3:09AM | 4:47AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:40PM | 4:55PM | 8:14PM | 8:19PM | 10:22PM | 10:37PM |
| 7 Sun | 12 Dhu al-Hijjah | 2:38AM | 3:08AM | 4:45AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:40PM | 4:55PM | 8:16PM | 8:21PM | 10:23PM | 10:38PM |
| 8 Mon | 13 Dhu al-Hijjah | 2:37AM | 3:07AM | 4:43AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:41PM | 4:56PM | 8:18PM | 8:23PM | 10:24PM | 10:39PM |
| 9 Tue | 14 Dhu al-Hijjah | 2:36AM | 3:06AM | 4:42AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:42PM | 4:57PM | 8:19PM | 8:24PM | 10:25PM | 10:40PM |
| 10 Wed | 15 Dhu al-Hijjah | 2:35AM | 3:05AM | 4:40AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:42PM | 4:57PM | 8:21PM | 8:26PM | 10:26PM | 10:41PM |
| 11 Thu | 16 Dhu al-Hijjah | 2:34AM | 3:04AM | 4:38AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:43PM | 4:58PM | 8:23PM | 8:28PM | 10:27PM | 10:42PM |
| 12 Fri | 17 Dhu al-Hijjah | 2:33AM | 3:03AM | 4:36AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:44PM | 4:59PM | 8:24PM | 8:29PM | 10:27PM | 10:42PM |
| 13 Sat | 18 Dhu al-Hijjah | 2:32AM | 3:02AM | 4:35AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:44PM | 4:59PM | 8:26PM | 8:31PM | 10:28PM | 10:43PM |
| 14 Sun | 19 Dhu al-Hijjah | 2:32AM | 3:02AM | 4:33AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:45PM | 5:00PM | 8:28PM | 8:33PM | 10:29PM | 10:44PM |
| 15 Mon | 20 Dhu al-Hijjah | 2:31AM | 3:01AM | 4:31AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:46PM | 5:01PM | 8:29PM | 8:34PM | 10:30PM | 10:45PM |
| 16 Tue | 21 Dhu al-Hijjah | 2:30AM | 3:00AM | 4:30AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:46PM | 5:01PM | 8:31PM | 8:36PM | 10:31PM | 10:46PM |
| 17 Wed | 22 Dhu al-Hijjah | 2:29AM | 2:59AM | 4:28AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:47PM | 5:02PM | 8:33PM | 8:38PM | 10:32PM | 10:47PM |
| 18 Thu | 23 Dhu al-Hijjah | 2:29AM | 2:59AM | 4:27AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:48PM | 5:03PM | 8:34PM | 8:39PM | 10:32PM | 10:47PM |
| 19 Fri | 24 Dhu al-Hijjah | 2:28AM | 2:58AM | 4:25AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:48PM | 5:03PM | 8:36PM | 8:41PM | 10:33PM | 10:48PM |
| 20 Sat | 25 Dhu al-Hijjah | 2:27AM | 2:57AM | 4:24AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:49PM | 5:04PM | 8:37PM | 8:42PM | 10:34PM | 10:49PM |
| 21 Sun | 26 Dhu al-Hijjah | 2:27AM | 2:57AM | 4:22AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:50PM | 5:05PM | 8:39PM | 8:44PM | 10:35PM | 10:50PM |
| 22 Mon | 27 Dhu al-Hijjah | 2:26AM | 2:56AM | 4:21AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:50PM | 5:05PM | 8:40PM | 8:45PM | 10:36PM | 10:51PM |
| 23 Tue | 28 Dhu al-Hijjah | 2:25AM | 2:55AM | 4:20AM | 12:30PM | 12:32PM | 12:52PM | 4:51PM | 5:06PM | 8:42PM | 8:47PM | 10:36PM | 10:51PM |
| 24 Wed | 29 Dhu al-Hijjah | 2:25AM | 2:55AM | 4:18AM | 12:31PM | 12:33PM | 12:53PM | 4:51PM | 5:06PM | 8:43PM | 8:48PM | 10:37PM | 10:52PM |
| 25 Thu | 1 Muharram | 2:24AM | 2:54AM | 4:17AM | 12:31PM | 12:33PM | 12:53PM | 4:52PM | 5:07PM | 8:45PM | 8:50PM | 10:38PM | 10:53PM |
| 26 Fri | 2 Muharram | 2:24AM | 2:54AM | 4:16AM | 12:31PM | 12:33PM | 12:53PM | 4:52PM | 5:07PM | 8:46PM | 8:51PM | 10:39PM | 10:54PM |
| 27 Sat | 3 Muharram | 2:23AM | 2:53AM | 4:15AM | 12:31PM | 12:33PM | 12:53PM | 4:53PM | 5:08PM | 8:47PM | 8:52PM | 10:39PM | 10:54PM |
| 28 Sun | 4 Muharram | 2:23AM | 2:53AM | 4:14AM | 12:31PM | 12:33PM | 12:53PM | 4:54PM | 5:09PM | 8:49PM | 8:54PM | 10:40PM | 10:55PM |
| 29 Mon | 5 Muharram | 2:22AM | 2:52AM | 4:13AM | 12:31PM | 12:33PM | 12:53PM | 4:54PM | 5:09PM | 8:50PM | 8:55PM | 10:41PM | 10:56PM |
| 30 Tue | 6 Muharram | 2:22AM | 2:52AM | 4:12AM | 12:31PM | 12:33PM | 12:53PM | 4:55PM | 5:10PM | 8:51PM | 8:56PM | 10:41PM | 10:56PM |
| 31 Wed | 7 Muharram | 2:21AM | 2:51AM | 4:11AM | 12:31PM | 12:33PM | 12:53PM | 4:55PM | 5:10PM | 8:53PM | 8:58PM | 10:42PM | 10:57PM |
Adhan = start of the prayer time, Iqama = congregation begins. Zawal is the time when voluntary prayer is not offered, just before Dhuhr.
Times are calculated for Edmonton, AB using the ISNA – Islamic Society of North America (15° / 15°) method and may be adjusted by the masjid. Hijri dates may differ by a day depending on moon sighting.
