Salah
Prayer Times Calendar
Adhan and iqama times for every prayer, with Hijri dates, for Edmonton.
Medina Mosque — Prayer Times, August 2022 · Muharram – Safar 1444 AH
| Date | Hijri | Fajr | Tulu | Zawal | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqama | Adhan | Iqama | Adhan | Iqama | Adhan | Iqama | Adhan | Iqama | ||||
| 1 Mon | 3 Muharram | 2:44AM | 3:14AM | 4:49AM | 12:40PM | 12:42PM | 1:02PM | 4:52PM | 5:07PM | 8:30PM | 8:35PM | 10:35PM | 10:50PM |
| 2 Tue | 4 Muharram | 2:45AM | 3:15AM | 4:51AM | 12:40PM | 12:42PM | 1:02PM | 4:51PM | 5:06PM | 8:28PM | 8:33PM | 10:34PM | 10:49PM |
| 3 Wed | 5 Muharram | 2:46AM | 3:16AM | 4:53AM | 12:40PM | 12:42PM | 1:02PM | 4:51PM | 5:06PM | 8:26PM | 8:31PM | 10:33PM | 10:48PM |
| 4 Thu | 6 Muharram | 2:47AM | 3:17AM | 4:54AM | 12:40PM | 12:42PM | 1:02PM | 4:50PM | 5:05PM | 8:24PM | 8:29PM | 10:32PM | 10:47PM |
| 5 Fri | 7 Muharram | 2:48AM | 3:18AM | 4:56AM | 12:40PM | 12:42PM | 1:02PM | 4:49PM | 5:04PM | 8:22PM | 8:27PM | 10:31PM | 10:46PM |
| 6 Sat | 8 Muharram | 2:48AM | 3:18AM | 4:58AM | 12:39PM | 12:41PM | 1:01PM | 4:48PM | 5:03PM | 8:20PM | 8:25PM | 10:30PM | 10:45PM |
| 7 Sun | 9 Muharram | 2:49AM | 3:19AM | 4:59AM | 12:39PM | 12:41PM | 1:01PM | 4:47PM | 5:02PM | 8:18PM | 8:23PM | 10:29PM | 10:44PM |
| 8 Mon | 10 Muharram | 2:50AM | 3:20AM | 5:01AM | 12:39PM | 12:41PM | 1:01PM | 4:46PM | 5:01PM | 8:16PM | 8:21PM | 10:28PM | 10:43PM |
| 9 Tue | 11 Muharram | 2:52AM | 3:22AM | 5:03AM | 12:39PM | 12:41PM | 1:01PM | 4:45PM | 5:00PM | 8:14PM | 8:19PM | 10:24PM | 10:39PM |
| 10 Wed | 12 Muharram | 2:55AM | 3:25AM | 5:05AM | 12:39PM | 12:41PM | 1:01PM | 4:44PM | 4:59PM | 8:12PM | 8:17PM | 10:21PM | 10:36PM |
| 11 Thu | 13 Muharram | 2:58AM | 3:28AM | 5:06AM | 12:39PM | 12:41PM | 1:01PM | 4:43PM | 4:58PM | 8:10PM | 8:15PM | 10:17PM | 10:32PM |
| 12 Fri | 14 Muharram | 3:02AM | 3:32AM | 5:08AM | 12:39PM | 12:41PM | 1:01PM | 4:42PM | 4:57PM | 8:08PM | 8:13PM | 10:14PM | 10:29PM |
| 13 Sat | 15 Muharram | 3:05AM | 3:35AM | 5:10AM | 12:38PM | 12:40PM | 1:00PM | 4:41PM | 4:56PM | 8:06PM | 8:11PM | 10:10PM | 10:25PM |
| 14 Sun | 16 Muharram | 3:08AM | 3:38AM | 5:11AM | 12:38PM | 12:40PM | 1:00PM | 4:40PM | 4:55PM | 8:04PM | 8:09PM | 10:07PM | 10:22PM |
| 15 Mon | 17 Muharram | 3:11AM | 3:41AM | 5:13AM | 12:38PM | 12:40PM | 1:00PM | 4:39PM | 4:54PM | 8:02PM | 8:07PM | 10:04PM | 10:19PM |
| 16 Tue | 18 Muharram | 3:14AM | 3:44AM | 5:15AM | 12:38PM | 12:40PM | 1:00PM | 4:38PM | 4:53PM | 8:00PM | 8:05PM | 10:00PM | 10:15PM |
| 17 Wed | 19 Muharram | 3:16AM | 3:46AM | 5:17AM | 12:38PM | 12:40PM | 1:00PM | 4:36PM | 4:51PM | 7:58PM | 8:03PM | 9:57PM | 10:12PM |
| 18 Thu | 20 Muharram | 3:19AM | 3:49AM | 5:18AM | 12:37PM | 12:39PM | 12:59PM | 4:35PM | 4:50PM | 7:55PM | 8:00PM | 9:54PM | 10:09PM |
| 19 Fri | 21 Muharram | 3:22AM | 3:52AM | 5:20AM | 12:37PM | 12:39PM | 12:59PM | 4:34PM | 4:49PM | 7:53PM | 7:58PM | 9:51PM | 10:06PM |
| 20 Sat | 22 Muharram | 3:25AM | 3:55AM | 5:22AM | 12:37PM | 12:39PM | 12:59PM | 4:33PM | 4:48PM | 7:51PM | 7:56PM | 9:47PM | 10:02PM |
| 21 Sun | 23 Muharram | 3:28AM | 3:58AM | 5:24AM | 12:37PM | 12:39PM | 12:59PM | 4:32PM | 4:47PM | 7:49PM | 7:54PM | 9:44PM | 9:59PM |
| 22 Mon | 24 Muharram | 3:30AM | 4:00AM | 5:25AM | 12:36PM | 12:38PM | 12:58PM | 4:30PM | 4:45PM | 7:46PM | 7:51PM | 9:41PM | 9:56PM |
| 23 Tue | 25 Muharram | 3:33AM | 4:03AM | 5:27AM | 12:36PM | 12:38PM | 12:58PM | 4:29PM | 4:44PM | 7:44PM | 7:49PM | 9:38PM | 9:53PM |
| 24 Wed | 26 Muharram | 3:36AM | 4:06AM | 5:29AM | 12:36PM | 12:38PM | 12:58PM | 4:28PM | 4:43PM | 7:42PM | 7:47PM | 9:35PM | 9:50PM |
| 25 Thu | 27 Muharram | 3:38AM | 4:08AM | 5:31AM | 12:36PM | 12:38PM | 12:58PM | 4:26PM | 4:41PM | 7:40PM | 7:45PM | 9:31PM | 9:46PM |
| 26 Fri | 28 Muharram | 3:41AM | 4:11AM | 5:32AM | 12:35PM | 12:37PM | 12:57PM | 4:25PM | 4:40PM | 7:37PM | 7:42PM | 9:28PM | 9:43PM |
| 27 Sat | 29 Muharram | 3:43AM | 4:13AM | 5:34AM | 12:35PM | 12:37PM | 12:57PM | 4:24PM | 4:39PM | 7:35PM | 7:40PM | 9:25PM | 9:40PM |
| 28 Sun | 1 Safar | 3:46AM | 4:16AM | 5:36AM | 12:35PM | 12:37PM | 12:57PM | 4:22PM | 4:37PM | 7:33PM | 7:38PM | 9:22PM | 9:37PM |
| 29 Mon | 2 Safar | 3:48AM | 4:18AM | 5:38AM | 12:34PM | 12:36PM | 12:56PM | 4:21PM | 4:36PM | 7:30PM | 7:35PM | 9:19PM | 9:34PM |
| 30 Tue | 3 Safar | 3:51AM | 4:21AM | 5:39AM | 12:34PM | 12:36PM | 12:56PM | 4:19PM | 4:34PM | 7:28PM | 7:33PM | 9:16PM | 9:31PM |
| 31 Wed | 4 Safar | 3:53AM | 4:23AM | 5:41AM | 12:34PM | 12:36PM | 12:56PM | 4:18PM | 4:33PM | 7:25PM | 7:30PM | 9:13PM | 9:28PM |
Adhan = start of the prayer time, Iqama = congregation begins. Zawal is the time when voluntary prayer is not offered, just before Dhuhr.
Times are calculated for Edmonton, AB using the ISNA – Islamic Society of North America (15° / 15°) method and may be adjusted by the masjid. Hijri dates may differ by a day depending on moon sighting.
